1600 – 1730 | 1730 – 1900 | |
---|---|---|
Po | U7+U9 | U15+Muži |
Út | U11+U13 | Nadhazovači |
St | U7+U9 | |
Čt | U13 | |
Pá | U11 | U15+Muži |
Věkové rozdělení hráčů do jednotlivých kategorií spolu s termíny tréninků a hlavním trenérem je následující:
U7: 2009 a mladší; Po, St 1600 – 1730; Pavel Kociňák
U9: 2007 – 2008; Po, St 1600 – 1730; Pavel Kociňák
U11: 2005 – 2006; Út, Pá 1600 – 1730; Zbyněk Volný
U13: 2003 – 2004; Út, Čt 1600 – 1730; Aleš Haladej
U15: 2001 – 2002; Po, Pá 1730 – 1900; Marcel Pardík
Muži: 2000 a starší; Po, Pá 1730 – 1900; Jan Maštalíř